Filtrační tkaniny koncipované pro předfiltraci nebo hrubou filtraci odsávaného vzduchu. Série VNF a C15 kombinuje vysokou zadržovací schopnost s malými rozdíly v tlaku, má tedy velmi nízké náklady při dlouhé životnosti.
Filtrační media z vybraných nelámavých vysoce výkonných vláken, složených v mnoha vrstvách, zajišťují vysoký stupeň zachycování prachových částic a odpovídají normám EN-779.
Media jsou částečně tepelně spojovaná a ještě zesílená, aby zaručovala vysokou schopnost pohlcování prachu. Aby nedošlo při instalaci, ať již jako přířez, nebo kapsový filtr k záměně, je ta strana, ze které vychází čistý vzduch, vyhlazena a potištěna názvem typu. Media odpovídají všem protipožárním předpisům EU (DIN 53438 F1) a jsou samohasitelná.
| Technická data | |||
| C15-150(G2) | VNF-290(G3) | VNF-300 (G4) | |
| Průměrný stupeň separace | 76 % | 86 % | 91 % |
| Počáteční stupeň působení | < 20% | < 20% | < 20% |
| Rychlost proudění | 2,0m/s | 1,5m/s | 1,5m/s |
| Jmenovitý průtok vzduchu | 7200 | 5400 | 5400 |
| Počáteční rozdíl tlaku vzduchu | 18 Pa | 24 Pa | 38 Pa |
| Konečný rozdíl tlaku vzduchu | 125 Pa | 250 Pa | 250 Pa |
| Množství zachyceného prachu | 400 g/m2 | 620 g/m2 | 500 g/m2 |
| Třída filtru dle EN 779 | G2 | G3 | G4 |
| Teplotní odolnost | do 100° | do 100° | do 100° |
| Časově omezená teplotní výše | do 120° | do 120° | do 120° |
| Jmenovitá tloušťka | 12 mm | 20 mm | 22 mm |
| Relativní vlhkost | do 100% | do 100% | do 100% |
| Likvidace po použití | spalování, ekolog. skládkování | spalování, ekolog. skládkování | spalování, ekolog. skládkování |
Technologie povrchových úprav a technologie sušení vyžadují komplexní řešení filtrování vzduchu. Naším cílem je, nabídnout Vám optimální řešení filtrace vzduchu ve Vašich lakovnách a sušících zařízeních.
Škodlivé látky, obsažené v ovzduší, znamenají nebezpečí pro zdraví člověka a životní prostředí. Čistý vzduch by měl být samozřejmou součástí kvality našeho každodenního života.